2026年6月爱游戏app客户端接受捐赠一览表
发布者:系统管理员发布时间:2026-07-03 浏览次数:10
| 2026年6月爱游戏app客户端接受捐赠一览表 |
| 捐赠单位/个人 | 类别 | 内容 | 爱游戏app客户端 | 捐赠金额(元) |
| 上海壹七舞文化发展有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
| 上海欣圆文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 90000 |
| 上海慧舞文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
| 上海永克工程技术有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 10000 |
| 华艺盛典(上海)教育科技有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 15000 |
| 上海熙和盛文化传播有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 30000 |
| 上海冉圣文化艺术交流策划有限公司 | 学校建设 | 学校发展 | 艺术教育基金 | 20000 |
| 秉凯广电科技(上海)有限公司 | 学校建设 | 学院发展(化学与材料科学学院) | 化雨润材基金 | 200000 |
| 北京策马管理咨询有限公司 | 学生培养 | 奖助学金(外国语学院) | 策马杯诗词汉译奖学金 | 10000 |
| 上海市慈善马资料免费资料大全 | 学生培养 | 奖助学金 | 手拉手助学金 | 30000 |
| 上海国际信托有限公司 | 资源共享 | 西部教育 | 上善计划(新疆喀什) | 600000 |
| 上海市青少年发展马资料免费资料大全 | 资源共享 | 西部教育 | 青泽行动(研支团) | 25000 |
| 黄晏琳 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 2026 |
| 夏洁 | 学校建设 | 学校发展 | 年度捐赠 | 800 |
| 毕业季爱心义卖款 | 学校建设 | 毕业季 | 校友基金 | 6797.35 |
| 康硕 | 学校建设 | 学院发展(美术学院) | 学生活动 | 10000 |
| 符焜 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 200 |
| 陈枳聪 | 学科建设 | 慰安妇研究与援助 | 慰安妇研究与援助专项基金 | 100 |
| 宣懿玮 | 学生培养 | 师范生培养 | 一苇基金 | 123000 |
| 柏志成 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2026 |
| 吴瑞芬 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2026 |
| 丁乙珊 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 100 |
| 沈恒美 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
| 沈汉 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 4000 |
| 居艳君 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 10000 |
| 钱丽斌 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
| 陈艳茹 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
| 唐樑 | 资源共享 | 西部教育 | 阳光慈善基金 | 2000 |
| 赵莉 | 资源共享 | 西部教育 | 甘肃学生助学金 | 14400 |
| 2026年6月累计接收捐赠人民币1253475.35元 |